× | × | × | × | × | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
PIE 541-F-VIP | Tektronix RSA507A: Real-Time Spectrum Analyzer for Precision Signal Analysis | Crystal Engineering HPC42-30PSI-10KPSI-BARO | Keysight Technologies 34420A | Eagle Eye Power Solutions IPQMS-C128 | |
Rating | |||||
Price | $926.00 | $10,910.00 | $1,680.00 | $2,626.00 | $8,655.00 |
Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock |
SKU | NSKU1030 | ST_PCC5K7Y_ID_00600 | HPC42-30PSI-10KPSI-BARO | 34420A | IPQMS-C128 |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart |
Shop By Department
- Calibration Instruments
- Dimensional Measuring Tools
- Electrical Test Instruments
- Environmental Testing
- Power Quality
- Pressure Measurement
- Preventative/Maintenance
- Process Instruments
- Recorders/Data Loggers
- Scales and Balances
- Temperature Measurement
- Torque
- Oscilloscopes
- Power Supplies
- Spectrum Analyzers