× | × | × | × | × | × | × | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Tektronix RSA513A: Portable Spectrum Analyzer for Precision Signal Analysis | Fluke 707EX VIP Kit | Fluke Calibration 9142 VIP KIT | Keysight Technologies E4981A-001 | Martel Electronics 1919415 | Fluke Calibration 4180-156 | Keysight Technologies 3458A | |
Rating | |||||||
Price | $17,664.00 | $759.00 | $5,174.00 | $6,853.00 | $997.00 | $5,772.00 | $5,932.00 |
Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock |
SKU | ST_SL6851B_ID_00604 | FLUKE-707EX | NSKU1607 | E4981A-001 | 1919415 | NSKU1562 | NSKU113 |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart |
Shop By Department
- Calibration Instruments
- Dimensional Measuring Tools
- Electrical Test Instruments
- Environmental Testing
- Power Quality
- Pressure Measurement
- Preventative/Maintenance
- Process Instruments
- Recorders/Data Loggers
- Scales and Balances
- Temperature Measurement
- Torque
- Oscilloscopes
- Power Supplies
- Spectrum Analyzers