× | × | × | × | × | × | × | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Keysight Technologies E4981A-001 | Mensor CTB9100-225 | Eagle Eye Power Solutions SG-ULTRA MAX EX PETROL | RIGOL DSA832E-TG: Uncover RF Spectrum Insights with Precision and Tracking Generator | Eagle Eye Power Solutions IBEX-1000 | Tektronix FCA3100: Precision Frequency Counter and Timer for Demanding Applications | Keysight Technologies 3458A | |
Rating | |||||||
Price | $6,853.00 | $2,342.00 | $2,446.00 | $1,682.00 | $2,287.00 | $4,157.00 | $5,932.00 |
Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock |
SKU | E4981A-001 | NSKU1319 | SG-ULTRA MAX EX PETROL | ST_W7788SE_ID_00571 | IBEX-1000 | ST_2I97HUZ_ID_001173 | NSKU113 |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart |
Shop By Department
- Calibration Instruments
- Dimensional Measuring Tools
- Electrical Test Instruments
- Environmental Testing
- Power Quality
- Pressure Measurement
- Preventative/Maintenance
- Process Instruments
- Recorders/Data Loggers
- Scales and Balances
- Temperature Measurement
- Torque
- Oscilloscopes
- Power Supplies
- Spectrum Analyzers