× | × | × | × | × | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Keysight N9938A FieldFox: Unparalleled Microwave Spectrum Analysis at Your Fingertips | Keithley 2601B System SourceMeter: Precision Measurement and Control for Electronics Testing | Instek PSW-1080L122 DC Power Supply, Triple CH, Prog. Switching, 30/40/40V, 1080W, PSW-Multi Series | Instek PSW-720H68 DC Power Supply, Dual Channel, Prog. Switching, 250/800V, 720W, PSW-Multi Series | Keysight N5166B/320 RF Vector Signal Generator Bundle: Unleash Precision and Versatility in Signal Generation | |
Rating | |||||
Price | $23,665.00 | $6,079.00 | $2,106.00 | $1,812.00 | $20,362.00 |
Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock |
SKU | ST_9N8ZWAW_ID_00705 | ST_KJLO7TK_ID_002655 | ST_NU2475B_ID_002318 | ST_773LIQS_ID_002314 | ST_5SW4FRL_ID_001127 |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart |
Shop By Department
- Calibration Instruments
- Dimensional Measuring Tools
- Electrical Test Instruments
- Environmental Testing
- Power Quality
- Pressure Measurement
- Preventative/Maintenance
- Process Instruments
- Recorders/Data Loggers
- Scales and Balances
- Temperature Measurement
- Torque
- Oscilloscopes
- Power Supplies
- Spectrum Analyzers