× | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Fluke 721-1603 | Rosemount 2051CD | Fluke Calibration P3125XT-KGCM2 | Keysight FieldFox N9933C: Uncover Signal Insights with Precision and Portability | Ametek-Jofra CTC-1205-C-115-B-Non-F-CX | PIE 820-L-VIP | Additel ADT672-02-CP300-PSI-N2 | Dwyer Instruments RSF113 | Druck D2200-A145-150PSIA | Martel Electronics 311A-100CV | Additel ADT672-02-CP300-BAR-N2 | Eagle Eye Power Solutions LB-100-208-3-5 | Crystal Engineering APM15KPSI | |
Rating | |||||||||||||
Price | $1,429.00 | $2,681.00 | $8,044.00 | $11,250.00 | $5,337.00 | $1,122.00 | $1,449.00 | $357.00 | $930.00 | $1,035.00 | $1,449.00 | $5,052.00 | $779.00 |
Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock |
SKU | FLUKE-721-1603 | 2051CD1F22A1JH3B1I1L4M5 | 4378366 | ST_Z6SCSQ2_ID_00769 | NSKU55 | PIE 820-L-VIP | ADT672-02-CP300-PSI-N2 | RSF113 | IO610B-1-150PSIA | 311A-100CV | ADT672-02-CP300-BAR-N2 | LB-100-208-3-5 | APM15KPSI |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart |
Shop By Department
- Calibration Instruments
- Dimensional Measuring Tools
- Electrical Test Instruments
- Environmental Testing
- Power Quality
- Pressure Measurement
- Preventative/Maintenance
- Process Instruments
- Recorders/Data Loggers
- Scales and Balances
- Temperature Measurement
- Torque
- Oscilloscopes
- Power Supplies
- Spectrum Analyzers