× | × | × | × | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Tektronix RSA507A: Real-Time Spectrum Analyzer for Precision Signal Analysis | Siglent SHN920A: Unparalleled Vector Network Analysis from 30 kHz to 20 GHz | EA Elektro-Automatik EA-PSI 9080-20 DT DC Power Supply, Benchtop, 100-240, 80 V, 20 A, 640W | Keysight PXA Signal Analyzer: Uncover Signal Insights from 2 Hz to 50 GHz | |
Rating | ||||
Price | $10,910.00 | $13,551.00 | $1,753.00 | $74,681.00 |
Availability | In stock | In stock | In stock | In stock |
SKU | ST_PCC5K7Y_ID_00600 | ST_TP19B46_ID_00884 | ST_Q4D9JW5_ID_002097 | ST_4RV35U8_ID_00655 |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A |
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A |
Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart |
Shop By Department
- Calibration Instruments
- Dimensional Measuring Tools
- Electrical Test Instruments
- Environmental Testing
- Power Quality
- Pressure Measurement
- Preventative/Maintenance
- Process Instruments
- Recorders/Data Loggers
- Scales and Balances
- Temperature Measurement
- Torque
- Oscilloscopes
- Power Supplies
- Spectrum Analyzers