× | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Rosemount 2051CD | BK Precision BA6011 | Mensor CTB9100-165 | Tabor LS3081D: Precision Signal Generation for Advanced Applications | Fluke Calibration 9142-A-P-156 | Rosemount 2051CD | Rosemount 2051CD | Keysight 6812C AC Power Source: Precision Power for Demanding Applications | Rosemount 2051CD | Hioki DM7275-03: Precision DC Voltmeter for Unmatched Accuracy and Reliability | PIE 820-T-VIP | Ametek Jofra PTC155A115BNONXXXXXFXXCT | Eagle Eye Power Solutions BMS-ICOM | |
Rating | |||||||||||||
Price | $2,681.00 | $830.00 | $2,996.00 | $4,053.00 | $5,174.00 | $2,681.00 | $2,681.00 | $8,377.00 | $2,870.00 | $1,424.00 | $1,127.00 | $5,065.00 | $1,231.00 |
Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock |
SKU | 2051CD1A33A1JH2B1KCL4M5 | BA6011 | NSKU1318 | ST_1DWRWP9_ID_001069 | NSKU1606 | 2051CD1A33A1AH3B4KCL4M5 | 2051CD1A33A1AH7B2KCL4M5 | ST_ZVPN719_ID_002489 | 2051CD1A33A1JH3B1K5L4M5 | ST_RMVUTBJ_EC_030 | PIE 820-T-VIP | NSKU655 | BMS-ICOM |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart |
Shop By Department
- Calibration Instruments
- Dimensional Measuring Tools
- Electrical Test Instruments
- Environmental Testing
- Power Quality
- Pressure Measurement
- Preventative/Maintenance
- Process Instruments
- Recorders/Data Loggers
- Scales and Balances
- Temperature Measurement
- Torque
- Oscilloscopes
- Power Supplies
- Spectrum Analyzers