× | × | × | × | × | × | × | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Tektronix RSA603A: Real-Time Spectrum Analysis from 9 kHz to 3 GHz | Fluke Networks DSX-ADD: Enhance Your Cable Testing Capabilities with 1 Ghz Modules | Tektronix FCA3100: Precision Frequency Counter and Timer for Demanding Applications | Tektronix PA1000 | Keysight E5052B Signal Source Analyzer: Uncover Signal Integrity from 10 MHz to 7 GHz | Keysight 346CK01: Unleash Precision Noise Generation from 1 GHz to 50 GHz | Tektronix MSO58LP/BW-1000RL: 8-Channel, 1 GHz, 6.25 GS/s Mixed Signal Oscilloscope | |
Rating | |||||||
Price | $7,014.00 | $7,415.00 | $4,157.00 | $1,885.00 | $62,342.00 | $5,094.00 | $39,613.00 |
Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock |
SKU | ST_GU3GDAE_ID_00597 | ST_ML2O7UJ_ID_00737 | ST_2I97HUZ_ID_001173 | PA1000 | ST_JGXKOQT_ID_00654 | ST_7G18LBX_ID_0032 | ST_4B31G72_ID_001846 |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart |
Shop By Department
- Calibration Instruments
- Dimensional Measuring Tools
- Electrical Test Instruments
- Environmental Testing
- Power Quality
- Pressure Measurement
- Preventative/Maintenance
- Process Instruments
- Recorders/Data Loggers
- Scales and Balances
- Temperature Measurement
- Torque
- Oscilloscopes
- Power Supplies
- Spectrum Analyzers